株式の状況
2026年8月現在
- 発行可能株式総数
-
16,000,000株
- 発行済株式の総数
-
7,034,700株
- 株主総数
-
10,723名
所有者別分布状況
| 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 91 | 0.129 |
| 金融商品取引業者 | 2,418 | 3.447 |
| その他の法人 | 5,477 | 7.809 |
| 外国法人等(個人以外) | 1,391 | 1.983 |
| 外国法人等(個人) | 174 | 0.248 |
| 個人その他 | 60,580 | 86.381 |
| 単元未満株式の状況(株) | 21,600 | ー |
(注)自己株式株は、「個人その他」に 単元、「単元未満株式の状況」に 株含まれております。
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 辰巳 崇之 | 1,060,176 | 15.718 |
| 株式会社クレディセゾン | 360,000 | 5.337 |
| No.1従業員持株会 | 245,000 | 3.632 |
| 久松千尋 | 173,640 | 2.574 |
| 竹澤薫 | 126,740 | 1.879 |
| 桑島恭規 | 121,060 | 1.794 |
| NTT・TCリース株式会社 | 120,000 | 1.779 |
| GMOクリック証券株式会社 | 77,400 | 1.147 |
| 岩崎泰次 | 74,200 | 1.100 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 67,700 | 1.003 |
(注)
1.当社は、自己株式を289,749株保有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。